
















World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
Explorez une vitesse extrême et une glisse inégalée avec la nouvelle X-One, vous donnant l'avantage ultime dans toutes les compétitions.
Avec un design moderne et une construction révolutionnaire, cette aile rapide et robuste excelle à tous les niveaux de vol.
Grâce aux dernières technologies de Niviuk, la X-One se démarque comme la référence incontournable dans la catégorie CCC, offrant un design unique et des performances inégalées.
Nous contacter par mail à info@swiss-para.shop pour des prix personnalisés.
Personnalisation
N'oubliez pas de sauvegarder votre personnalisation pour pouvoir l'ajouter au panier
Découvrez une aile de compétition exceptionnelle, conçue pour offrir les meilleures performances possibles. Polyvalente et rapide, elle vous garantit des résultats optimaux à chaque vol.
Avec des performances optimisées, profitez d'une vitesse accrue et d'une meilleure finesse dans toutes les conditions de vol.
Son pilotage intuitif et réactif, combiné à une pression plus importante aux B, offre un contrôle supérieur, même à grande vitesse.
Cible : Compétition CCC
Description de l'aile Icepeak X-One :
| 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVÉOLES | NOMBRE | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| ALLONGEMENT | À PLAT | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| PROJETÉE | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | ||
| SURFACE | À PLAT | m² | 20 | 21,7 | 23 | 24,6 | 26,4 |
| PROJETÉE | m² | 17,07 | 18,52 | 19,63 | 20,99 | 22,53 | |
| ENVERGURE | À PLAT | m | 12,64 | 13,17 | 13,56 | 14,02 | 14,53 |
| CORDE | MAXIMUM | m | 1,98 | 2,06 | 2,12 | 2,19 | 2,27 |
| SUSPENTES | TOTAL | m | 197 | 205 | 211 | 219 | 227 |
| PRINCIPAL | 1+1+1/3 | 1+1+1/3 | 1+1+1/3 | 1+1+1/3 | 1+1+1/3 | ||
| ÉLÉVATEURS | NOMBRE | A+A'+A''/B | A+A'+A''/B | A+A'+A''/B | A+A'+A''/B | A+A'+A''/B | |
| COURSE ACCÉL. | mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| POIDS DE L'AILE | kg | 5,9 | 6,06 | 6,32 | 6,65 | 6,91 | |
| POIDS TOTAL VOLANT | MIN-MAX | kg | 80-95 | 90-105 | 98-112 | 108-120 | 118-133 |
| POIDS OPT.EN VOL | MIN-MAX | kg | 88 - 91 | 100 - 101 | 108 - 109 | 117 - 119 | 128 - 130 |
| HOMOLOGATION |
CCC
|
CCC
|
CCC
|
CCC
|
CCC
|