





World's Fastest Online Shopping Destination
World's Fastest Online Shopping Destination
En s'appuyant sur l'héritage et les caractéristiques de vol de la Vivo 2, la LiVi se positionne comme une voile distincte, comblant un vide pour les nombreux pilotes recherchant précisément une voile plus légère tout en conservant les standards de qualité et de performance de la catégorie EN-B. C'est une nouvelle orientation répondant aux besoins des pilotes en quête de légèreté, sans sacrifier les performances ni la maniabilité.
Nous contacter par mail à info@swiss-para.shop pour des prix personnalisés.
Construction & Caractéristiques
Le savais-tu ? Spécifications techniques & Couleurs
Peu importe si tu te sens plutôt Batman ou Robin, le Joker ou le Pingouin - avec la LiVi, tu as le parapente EN-B parfait pour exprimer ta personnalité et tracer ton propre chemin. Alors fonce !
Données Techniques
| Taille | XXS | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|---|
| Surface à plat (m²) | 19,33 | 21,94 | 24,47 | 26,72 | 28,66 |
| Surface projetée (m²) | 16,40 | 18,63 | 20,77 | 22,68 | 24,33 |
| Envergure à plat (m) | 10,20 | 10,87 | 11,48 | 11,99 | 12,42 |
| Envergure projetée (m) | 8,10 | 8,63 | 9,11 | 9,52 | 9,86 |
| Allongement à plat | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 | 5,38 |
| Allongement projeté | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Cellules | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Poids (kg) | 2,96 | 3,26 | 3,48 | 3,74 | 3,97 |
| Poids total volant (kg) | 50-65-72* | 60-78 | 72-92 | 85-105 | 100-120 |
| Certification EN / LTF | B | B | B | B | B |
*Le PTV est le poids total au décollage (incluant le pilote équipé, l’aile, la sellette, le secours, les accessoires…) *50-65kg est le Poids Total Volant standard, 65-72kg le Poids Total Volant étendu.